BALITEK INSTRUMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Laboratório de calibração acreditado pelo
Cgcre/INMETRO em Eletricidade e Tempo & Frequência

Para atender ao mercado que necessita de calibrações a baixo custo, sem alterar a confiabilidade das medidas, a Balitek garante e utiliza somente padrões com rastreabilidade comprovada até a RBC Cgcre/INMETRO.
Executamos vários tipos de calibração em campo (In Loco), dependendo de sua necessidade, para que sua empresa ganhe com isso, tranquilidade em seu processo de qualidade e segurança em nossa parceria. Veja quais instrumentos estamos aptos a calibrar com a rastreabilidade comprovada à RBC Cgcre/INMETRO de acordo com o escopo:
Laboratório Rastreado à RBC Cgcre/INMETRO
Eletricidade
| Amperímetros | Multímetros | Fontes de Corrente |
| Capacímetros | Medidores RC | Calibradores de Tensão |
| Voltímetros | Décadas Resistivas | Calibradores de Corrente |
| Ohmímetros | Décadas Capacitivas | Fontes de Tensão |
Tempo e frequência
| GRANDEZAS | MEDIDORES | GERADORES |
| Tensão Alternada 60Hz | 250 mV a 900 V | 250 mV a 700 V |
| Tensão Contínua | 10 mV a 1000 V | 10 mV a 1000 V |
| Corrente Alternada 60 Hz | 100 µA a 11 A | 1 µA a 10 A |
| Corrente Contínua | 20 µA a 11 A | 1 µA a 10 A |
| Resistência | 1Ω a 100 MΩ | 1Ω a 100 MΩ |
| Capacitância | 100 pF a 1 µF | 100 pF a 1 µF |
Temperatura
| Tacômetros Digitais Ópticos e Contato | Tacômetros Analógicos Ópticos e Contato |
| Geradores de ?udio | Osciloscópios |
| Geradores de Função | Geradores de Pulso |
| Geradores de Sinais | Medidores de Pulso |
| Geradores de Marcas | Contadores |
| Geradores de Varredura | Frequencímetros |
| Cronômetros | Contadores Intervaladores |
| Temporizadores |
Torque / Mecânico
| GRANDEZAS | MEDIDORES | GERADORES |
Dimensional
| GRANDEZAS | MEDIDORES | GERADORES |
| Frequêcia | 0,1 Hz a 990 MHz | 0,1 Hz a 2,3 GHz |
| Tempo | 5 ns a 1000 s | |
| Tempo (Cronômetro) | 10 s a 12 hrs | |
| Rotação | 5 rpm a 100000 rpm |
Massa
| GRANDEZAS | MEDIDORES | GERADORES |
Pressão
| GRANDEZAS | MEDIDORES | GERADORES |
| Frequêcia | 0,1 Hz a 990 MHz | 0,1 Hz a 2,3 GHz |
| Tempo | 5 ns a 1000 s | |
| Tempo (Cronômetro) | 10 s a 12 hrs | |
| Rotação | 5 rpm a 100000 rpm |
Acesso restrito